Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 504 529,79
Ilość długów: 43328
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41131 (DORA) Robert Dąbrowski 8652052406 37-450 Stalowa Wola 30 151.54 zł
41132 Dworek Veronika Radchenko 6762537109 31-150 Kraków 6 949.67 zł
41133 INTERKIS-AQUA-TECHNOLOGIE Uzdatniania Wody Zenon Szturomski 5841516182 81-571 Gdynia 5 153.20 zł
41134 SORT Sp. z o.o. 8511041702 71-126 Szczecin 970.51 zł
41135 Zakład Tele-Elektroniki, Automatyki Użytkowej i Przemysłowej Wiktor Piec 7670004191 77-430 Krajenka 7 828.42 zł
41136 Dorota Pawelczyk (Sklep Zoologiczno-wędkarski Brzanka) 8171095678 39-300 Mielec 5 197.73 zł
41137 J&J COMPANY Sp. z o.o. 6772386356 30-133 Kraków 3 729.79 zł
41138 MAGDALENA MISZCZAK (TEA REBELS) 7372121235 32-064 Rudawa, Pisary 97 650.62 zł
41139 BYDGOSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARIUSZ PIĄTEK 5540077196 85-373 Bydgoszcz 3 363.41 zł
41140 FLYWAY SP. Z O.O. 8952106187 51-180 Wrocław 47 169.20 zł
41141 Biuro Turystyczne MISTRAL Daniel Wojnicki Sp.j. 6340140298 40-049 Katowice 22 427.57 zł
41142 OSTROSZOWICKA FABRYKA MEBLI S.A. 8821495082 58-262 Ostroszowice 26 899.76 zł
41143 Sklep Meblowy HUBERT Teresa, Krystian, Hubert Klauza-Spółka Jawna 6121301703 59-700 Bolesławiec 2 934.99 zł
41144 Logistyka Międzynarodowa Sp. z o.o. 6793033344 31-137 Kraków 11 307.61 zł
41145 MARKETING - SERVICE Sp. z o.o. 6751332154 30-348 Kraków 6 017.02 zł