Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 142 330,34
Ilość długów: 43315
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41056 BUNGEE GUL Bogdan Kopka 6791918742 12-100 Szczytno 4 251.07 zł
41057 GIARDINO Beata Cabaj 9241787383 71-526 Szczecin 9 051.90 zł
41058 Sol-Bud Adam Grabarczyk 7842513198 62-230 Witkowo 6 922.77 zł
41059 YG PROJEKT PIOTR KATER 5222660975 05-800 Pruszków 8 997.57 zł
41060 (EUROPE - EXPRESS) RYSZARD MRUGAŁA 8842192671 58-100 Świdnica 12 698.49 zł
41061 Europejskie Centrum Tłumaczeń Sp. z o.o. 5262585010 04-160 Warszawa 15 161.11 zł
41062 PULLO TRADE s.r.o. 24767930 40753 JIRIKOV 1 Czechy 44 489.06 zł
41063 FTS-ABARIS SP. Z O.O. 1132939938 04-041 Warszawa 1 238.16 zł
41064 SG EXPRESS Sylwester Grodzki 1230105766 05-530 Góra Kalwaria 1 726.48 zł
41065 BAY-QUAY CONSTRUCTION Sp. z o.o. 7010665578 03-812 Warszawa 4 581.77 zł
41066 Usługowy Zakład Elektryczny Mieczysław Plakut 9191265026 22-500 Hrubieszów 4 615.98 zł
41067 Anna Potępa PAWIE PIÓRO 6793062498 30-695 Kraków 1 539.43 zł
41068 GTX GROUP Sp. z o.o. 5252616944 00-203 Warszawa 2 707.60 zł
41069 Robert Jędrys EURO PARTNER 7771165642 62-060 Stęszew 2 790.33 zł
41070 TIARA POLSKA SP. Z O.O. 5213659004 00-195 Warszawa 703.89 zł