Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 344 436,92
Ilość długów: 43269
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41011 BUNGEE GUL Bogdan Kopka 6791918742 12-100 Szczytno 4 234.41 zł
41012 GIARDINO Beata Cabaj 9241787383 71-526 Szczecin 9 023.43 zł
41013 Sol-Bud Adam Grabarczyk 7842513198 62-230 Witkowo 6 898.29 zł
41014 YG PROJEKT PIOTR KATER 5222660975 05-800 Pruszków 8 960.69 zł
41015 (EUROPE - EXPRESS) RYSZARD MRUGAŁA 8842192671 58-100 Świdnica 12 645.68 zł
41016 Europejskie Centrum Tłumaczeń Sp. z o.o. 5262585010 04-160 Warszawa 15 101.76 zł
41017 PULLO TRADE s.r.o. 24767930 40753 JIRIKOV 1 Czechy 44 330.66 zł
41018 FTS-ABARIS SP. Z O.O. 1132939938 04-041 Warszawa 1 235.76 zł
41019 SG EXPRESS Sylwester Grodzki 1230105766 05-530 Góra Kalwaria 1 720.74 zł
41020 BAY-QUAY CONSTRUCTION Sp. z o.o. 7010665578 03-812 Warszawa 4 563.99 zł
41021 Usługowy Zakład Elektryczny Mieczysław Plakut 9191265026 22-500 Hrubieszów 4 599.74 zł
41022 Anna Potępa PAWIE PIÓRO 6793062498 30-695 Kraków 1 534.31 zł
41023 GTX GROUP Sp. z o.o. 5252616944 00-203 Warszawa 2 697.28 zł
41024 Robert Jędrys EURO PARTNER 7771165642 62-060 Stęszew 2 779.67 zł
41025 TIARA POLSKA SP. Z O.O. 5213659004 00-195 Warszawa 701.73 zł