Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 184 685,38
Ilość długów: 43267
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42091 ALFA-TIR Bogdan Kędzierski 5681613550 06-126 Gzy 572.99 zł
42092 Alfa-Bud Building Sp. z o.o. 7811917291 62-025 Kostrzyn 4 198.86 zł
42093 ALFA TERMIKA Sp. z o.o. 7262489715 93-321 Łódź 1 415.11 zł
42094 ALFA TERMIKA Sp. z o.o. 7262489715 93-321 Łódź 1 415.11 zł
42095 Alfa Sp. z o.o. 41-705 Ruda Śląska 3 885.14 zł
42096 Alfa Serwis Systems Michał Myszka 9581328734 81-001 Gdynia 92 266.64 zł
42097 ALFA PROJEKT s.c. Adrian Materla, Marta Hądz 6321902471 43-600 Jaworzno 3 207.79 zł
42098 ALFA New Perspective Małgorzata Ropel 5851000244 81-805 Sopot 34 106.17 zł
42099 ALFA Mariusz Zawieracz 9551584898 70-781 Szczecin 12 514.63 zł
42100 ALFA CONSTRUKTA Sp. z o.o. 6972192415 64-100 Leszno 23 255.96 zł
42101 Alfa Construction Sp. z o.o. 5272695119 00-867 Warszawa 35 698.20 zł
42102 ALFA COMPLEX mgr.inż. Karol Łapiński 9661479553 18-100 Łapy 8 039.01 zł
42103 ALFA BETA GAMA SP. Z O.O. 5542954247 85-127 Bydgoszcz 891.99 zł
42104 Alfa Action Sp. z o.o. 2220733444 31-128 Kraków 15 701.62 zł
42105 ALFA 2000 Marta Wybraniec 2220544424 41-500 Chorzów 2 317.92 zł