Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 411 290,28
Ilość długów: 43267
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41956 ALMKA BAWA Sp. z o.o. 9512351730 02-765 Warszawa 2 380.64 zł
41957 ALMIKA Mirela Frankowska 5881367676 Gdynia pomorskie 24 475.41 zł
41958 ALMI s.c. Andrzej, Paweł Karwat 7141871597 Lubartów 12 655.29 zł
41959 ALMI Aldona Dziubałka-Turbańska 6961690090 63-830 Pępowo 3 316.10 zł
41960 ALMED Aleksandra Mazur 5342631539 02-672 Warszawa 9 023.74 zł
41961 ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o. 7132695379 21-002 Jastków 5 920.64 zł
41962 ALMAR Agnieszka Grabowska 5341370829 05-805 Otrębusy 9 900.82 zł
41963 ALMAMER Szkoła Wyższa 5261658066 01-201 Warszawa 476.98 zł
41964 ALMAG Sp. z o.o. 1132974722 03-464 Warszawa 14 726.03 zł
41965 ALMABUD Sp. z o.o. 8822068198 58-200 Dzierżoniów 65 085.76 zł
41966 ALMABUD Sp. z o.o. 8822068198 58-200 Dzierżoniów 74 255.57 zł
41967 Almabud Andrii Loiovskyi 5223131575 02-180 Warszawa 4 715.72 zł
41968 Alma-Med Aleksandr Gavdinov 8551300268 72-600 Świnoujście 3 770.69 zł
41969 ALMA SERWIS M. BĄBAŁA SPÓŁKA JAWNA 7773136544 62-002 Suchy Las 224.51 zł
41970 ALMA SERWIS M. BĄBAŁA SPÓŁKA JAWNA 7773136544 62-002 Suchy Las 4 256.42 zł