Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 504 529,79
Ilość długów: 43328
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42151 ALFA-TIR Bogdan Kędzierski 5681613550 06-126 Gzy 574.43 zł
42152 Alfa-Bud Building Sp. z o.o. 7811917291 62-025 Kostrzyn 4 218.45 zł
42153 ALFA TERMIKA Sp. z o.o. 7262489715 93-321 Łódź 1 420.53 zł
42154 ALFA TERMIKA Sp. z o.o. 7262489715 93-321 Łódź 1 420.53 zł
42155 Alfa Sp. z o.o. 41-705 Ruda Śląska 3 893.70 zł
42156 Alfa Serwis Systems Michał Myszka 9581328734 81-001 Gdynia 92 516.64 zł
42157 ALFA PROJEKT s.c. Adrian Materla, Marta Hądz 6321902471 43-600 Jaworzno 3 215.60 zł
42158 ALFA New Perspective Małgorzata Ropel 5851000244 81-805 Sopot 34 218.93 zł
42159 ALFA Mariusz Zawieracz 9551584898 70-781 Szczecin 12 563.13 zł
42160 ALFA CONSTRUKTA Sp. z o.o. 6972192415 64-100 Leszno 23 317.48 zł
42161 Alfa Construction Sp. z o.o. 5272695119 00-867 Warszawa 35 837.43 zł
42162 ALFA COMPLEX mgr.inż. Karol Łapiński 9661479553 18-100 Łapy 8 064.23 zł
42163 ALFA BETA GAMA SP. Z O.O. 5542954247 85-127 Bydgoszcz 894.87 zł
42164 Alfa Action Sp. z o.o. 2220733444 31-128 Kraków 15 738.39 zł
42165 ALFA 2000 Marta Wybraniec 2220544424 41-500 Chorzów 2 322.60 zł