Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 142 330,34
Ilość długów: 43315
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40426 Sas Safar Group 37447509670 68110 Illzach, FRANCJA 6 625.44 zł
40427 Sas Safar Group 37447509670 68110 Illzach, FRANCJA 1 274.87 zł
40428 Sas Safar Group 37447509670 68110 Illzach, FRANCJA 2 770.28 zł
40429 Sas Safar Group 37447509670 68110 Illzach, FRANCJA 21 891.79 zł
40430 Sas Safar Group 37447509670 68110 Illzach, FRANCJA 16 663.77 zł
40431 Sas Safar Group 37447509670 68110 Illzach, FRANCJA 6 281.76 zł
40432 Sas Safar Group 37447509670 68110 Illzach, FRANCJA 1 082.92 zł
40433 Sas Safar Group 37447509670 68110 Illzach, FRANCJA 5 040.81 zł
40434 Sas Safar Group 37447509670 68110 Illzach, FRANCJA 472.91 zł
40435 Safar East Logistic 3744509670 68110 Illzach FRANCJA 5 039.86 zł
40436 SMART SCOOTER LIMITED 3723422 103B Malahide Road, Irlandia 14 061.18 zł
40437 SMART SCOOTER LIMITED 3723422 103B Malahide Road, Irlandia 22 557.79 zł
40438 KAR DOKUM VE MAKINE SAN. A.S. 3720897641 Sitesi Azimet Sok. Konya, Turkey, Turcja 10 063.91 zł
40439 PALLETBIZ DENMARK APS. 37019038 6690 Gording, Dania 37 374.77 zł
40440 Drautrans-Speditions - u. Transport Ges.m.b.H, 36850608 Hart 100, AUSTRIA 12 117.73 zł