Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 142 330,34
Ilość długów: 43315
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40351 HERMEX MONTAGE Sp. z o.o. 4290069627 66-234 Torzym 5 807.20 zł
40352 FRESHORANGE Sp. z o.o. 4290069449 66-435 Krzeszyce 9 356.90 zł
40353 FRESHORANGE Sp. z o.o. 4290069449 66-435 Krzeszyce 789.77 zł
40354 FRESHORANGE Sp. z o.o. 4290069449 66-435 Krzeszyce 15 894.65 zł
40355 Karina Wysocka (DĄB) 4290058003 66-300 Międzyrzecz 5 331.85 zł
40356 NOBA Sp. z o.o. 4290047258 65-409 Zielona Góra 4 168.47 zł
40357 PHU MONILIA Monika Ilnicka 4290038986 66-436 Słońsk 6 158.04 zł
40358 Elżbieta i Kazimierz Wilimberg (Usługi Leśne s.c.) 4290034008 66-235 Torzym 716.22 zł
40359 SPEED-TRANS Transport-Spedycja Justyna Jakubowska 4290022761 66-400 Gorzów Wielkopolski 5 481.93 zł
40360 SPEED-TRANS Transport-Spedycja Justyna Jakubowska 4290022761 66-400 Gorzów Wielkopolski 2 384.95 zł
40361 (MAGIC) Sławomir Ignatowski 4290013609 69-200 Sulęcin 1 146.47 zł
40362 Firma Handlowo- Usługowa Maciej Graczyk 4290008933 69-200 Sulęcin 5 104.38 zł
40363 Ilona Kochaniuk (EKORECYKLING KARTONIK) 4290003350 69-200 Sulęcin 5 802.47 zł
40364 LLC LION PELLETS 42613641 16600 Chernihiv region, Nizhyn city 22 420.96 zł
40365 SIMPLAST Sp. z o.o. 42290069716 69-200 Sulęcin 5 957.43 zł