Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 344 436,92
Ilość długów: 43269
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40741 THERM-OS Sp. z o.o. 9462454220 20-460 Lublin 10 078.45 zł
40742 UNIDEX Sp. z o.o. 9462455797 20-447 Lublin 32 249.00 zł
40743 UNIDEX Sp. z o.o. 9462455797 20-447 Lublin 12 475.96 zł
40744 Łukasz Cieślak 9462459080 20-639 Lublin 1 718.49 zł
40745 ENOLA Krzysztof Jankowski, Eugeniusz Zieliński Sp.j. 9462482156 20-469 Lublin 166 367.79 zł
40746 ENOLA Krzysztof Jankowski, Eugeniusz Zieliński Sp.j. 9462482156 20-469 Lublin 268 373.48 zł
40747 BUD-SERVICE s.c. Robert Zarosa, Dariusz Bobruk 9462486295 20-209 Lublin 36 948.90 zł
40748 MILA Milena Podleśna 9462502568 20-022 Lublin 3 680.43 zł
40749 Europold Sp. z o.o. 9462504745 00-898 Warszawa 4 234.71 zł
40750 WESTA Michał Rowiński 9462511515 20-219 Lublin 28 297.71 zł
40751 ELPOMIAR Sp. z o.o. 9462513359 20-509 Lublin 14 150.81 zł
40752 EL-MART P.J. Sp. z o.o. 9462513365 20-445 Lublin 134 892.77 zł
40753 EL-MART P.J. Sp. z o.o. 9462513365 20-445 Lublin 19 076.11 zł
40754 Korporacja Prawno Finansowa FENIKS Sp. Komandytowo-Akcyjna Jerzy Kupisz 9462536975 20-095 Lublin 1 015.30 zł
40755 UNIPOL-WSCHÓD Sp. z o.o. 9462541025 20-447 Lublin 79 583.90 zł