Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 344 436,92
Ilość długów: 43269
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40666 Justyna Anna Lewicka MAXDOM 9461861124 20-323 Lublin 5 526.30 zł
40667 Księgarnia BAJKA Elżbieta Jarosz 9461943336 Lublin lubelskie 1 892.83 zł
40668 Wojciech Dutkiewicz KUB-DOR PHU 9461944784 20-314 Lublin 2 344.35 zł
40669 FHU EKOL Czesław Stawnicki 9462075238 20-410 Lublin 3 252.47 zł
40670 FHU EKOL Czesław Stawnicki 9462075238 20-410 Lublin 4 838.33 zł
40671 GAZIMEX Ireneusz Gazda 9462077444 20-258 Lublin 35 567.00 zł
40672 Ludwika Chrzanowska ELMAN 9462089447 20-124 Lublin 753.99 zł
40673 (M.T.S) Monika Taracha 9462091266 23-313 Potok Wielki 12 826.47 zł
40674 (M.T.S) Monika Taracha 9462091266 23-313 Potok Wielki 5 681.01 zł
40675 OPF Optotelekomunikacja S.A. 9462092923 21-030 Motycz 5 907.28 zł
40676 OPF Optotelekomunikacja S.A. 9462092923 21-030 Motycz 25 180.62 zł
40677 OPF Optotelekomunikacja S.A. 9462092923 21-030 Motycz 5 907.28 zł
40678 OPF Optotelekomunikacja S.A. 9462092923 21-030 Motycz 5 503.11 zł
40679 JOREN Sp. z o.o. 9462104603 Lublin lubelskie 10 262.34 zł
40680 JOREN Sp. z o.o. 9462104603 Lublin lubelskie 7 509.34 zł