Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 344 436,92
Ilość długów: 43269
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41731 VIA Rose-Trans Sebastian Marciniak 5541801837 86-022 Dobrcz 31 843.80 zł
41732 VIACORE Sp. z o.o. 5213775331 81-537 Gdynia 1 076.05 zł
41733 Viaduct Maciej Kulesza 5262516670 02-384 Warszawa 774.24 zł
41734 VIAECO Sp. z o.o. 6783052676 25-323 Kielce 400 330.75 zł
41735 VIAECO Sp. z o.o. 6783052676 25-323 Kielce 20 366.78 zł
41736 VIAGAZ SP. Z O.O. 5542930867 85-757 Bydgoszcz 2 053.34 zł
41737 VIAMOT S.A. 6792946717 30-435 Kraków 4 697.84 zł
41738 VIANOMO Sp.z.o.o. 7322175358 95-100 Zgierz 1 013.65 zł
41739 VIAREGGIO Sp. z o.o. 1133018152 01-001 Warszawa 2 227.98 zł
41740 ViaSTRADA Stanisław Frankowski 7792039782 62-080 Tarnowo Podgórne 24 537.77 zł
41741 ViaSTRADA Stanisław Frankowski 7792039782 62-080 Tarnowo Podgórne 24 337.77 zł
41742 VIATELECOME Sp.z.o.o. 8971782363 50-518 Wrocław 11 451.36 zł
41743 VIBA-MED Witold Bargielski 9461163897 22-468 Lublin 121.92 zł
41744 VibeAuto Radosław Pomogier 8961513360 55-200 Oława 3 874.20 zł
41745 Vibex B i W Jakubanis, A. Bobrowski Sp. J 5840253160 80-309 Gdańsk 10 721.27 zł