Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 958 088,64
Ilość długów: 43267
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41671 VERDANA Sp. z o.o. 1080012022 03-186 Warszawa 3 561.97 zł
41672 VERDES Dariusz Jaczewski 8250004345 05-462 Wiązowna 106.43 zł
41673 VEREMIROR s.r.o. 03178218 70-900 Ostrava , CZECHY 134 557.69 zł
41674 VERICON Sp. z o.o. 2220891255 41-946 Piekary Śląskie 11 466.86 zł
41675 Verify Sp. z o.o. 6431773388 41-103 Siemianowice Śląskie 3 678.57 zł
41676 VERIN Sp. z o.o. 7822270999 05-870 Błonie 30 464.25 zł
41677 Veripol Technologies Sp.z o.o. 1231396866 05-500 Piaseczno 1 658.69 zł
41678 Veripol Technologies Sp.z o.o. 1231396866 05-500 Piaseczno 8 396.31 zł
41679 Veritatis s.c. Teresa Jurkowska-Gawryłow, Czesław Wójcik 6782965506 31-920 Kraków 3 166.49 zł
41680 VERO DESIGN studio Graf.Proj.i Sztuki Użytkowej Jolanta Sobolewska-Wrzosek 6341659766 40-047 Katowice 4 592.89 zł
41681 VERO OIL Łukasz Nowak 6431426451 41-100 Siemianowice Śląskie 1 540.32 zł
41682 VERRA CO Sp. z o.o. 7010301824 02-001 Warszawa 23 587.51 zł
41683 VERSA Sp. z o.o. 7441810246 14-229 Rożental 5 613.68 zł
41684 VERSA Sp. z o.o. 7441810246 14-229 Rożental 17 776.60 zł
41685 VERSEB BUD SYSTEM Sp. z o.o. 9492212183 42-200 Częstochowa 10 344.12 zł