Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 151 437,73
Ilość długów: 43265
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40186 TRANS-STEYR Usługi Transportowe Henryk Siwoń 7920007085 37-550 Radymno 7 950.18 zł
40187 TRANS-STEYR Usługi Transportowe Henryk Siwoń 7920007085 37-550 Radymno 4 477.52 zł
40188 Trans-System-Projekt Sp. z o.o. 8822070580 58-309 Wałbrzych 23 734.90 zł
40189 Trans-Team Zbigniew Potentas 8351344083 03-146 Warszawa 14 903.85 zł
40190 TRANS-TIR-BUS Sławomir Chromiński 8210015609 08-110 Siedlce 3 393.86 zł
40191 TRANS-TOM TOMASZ SIWIK 9271762755 50-518 Wrocław 12 608.52 zł
40192 TRANS-TOM TOMASZ SIWIK 9271762755 50-518 Wrocław 10 573.70 zł
40193 TRANS-TOM TOMASZ SIWIK 9271762755 50-518 Wrocław 9 747.53 zł
40194 Trans-Union Jacek Glinicki 5210440788 05-420 Józefów 9 070.04 zł
40195 Trans-Union Jacek Glinicki 5210440788 05-420 Józefów 9 070.04 zł
40196 Trans-Union Jacek Glinicki 5210440788 05-420 Józefów 19 029.51 zł
40197 TRANS-Z Czesław Ziach 6572132792 26-008 Górno 7 905.33 zł
40198 TRANS-ŻUŁAWY TRANSPORT SPEDYCJA 5781247949 Elbląg warmińsko-mazurskie 854.00 zł
40199 TRANSALLIANCE GBE 57414817023 46430 SANDOUVILLE, FRANCJA 7 559.35 zł
40200 TRANSAR Krzysztof Różycki Lubicz kujawsko-pomorskie 5 136.87 zł