Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 151 437,73
Ilość długów: 43265
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40141 TRANS-BIW Transport Spedycja Bożena Łęgowska 1250535369 01-438 Warszawa 15 574.28 zł
40142 TRANS-BUD Jan Motyczyński 9521866238 05-462 Wiązowna 222.79 zł
40143 Trans-Bud Piotr Mądel 8731007110 33-158 Szynwałd 2 400.00 zł
40144 TRANS-BUD Wyszków Sławomir Grzela 7621178643 07-200 Wyszków 29 663.19 zł
40145 TRANS-DOM Sp. z o.o. 8133646395 35-105 Rzeszów 33 477.77 zł
40146 Trans-Dul Sp.z.o.o. / Wierzytelność sporna 1182105282 05-080 Izabelin C 38 577.21 zł
40147 Trans-Expres Sp. z o.o. 8480001273 19-300 Ełk 3 776.17 zł
40148 Trans-Expres Sp. z o.o. 8480001273 19-300 Ełk 23 190.07 zł
40149 TRANS-FAM Janusz Monarcha 9551483861 70-733 Szczecin 375.30 zł
40150 TRANS-FAN Sp. z o.o. 8992851690 50-518 Wrocław 4 783.86 zł
40151 TRANS-GUM Monika Binkowska 26-006 Nowa Słupia 303.35 zł
40152 Trans-Handel Jurek Rafał 6121067124 59-700 Bolesławiec 41 859.66 zł
40153 TRANS-INTER Sp. z o.o. 6182145717 62-800 Kalisz 118 578.51 zł
40154 TRANS-KAR Sp. z o.o. 7312046895 95-200 Pabianice 21 961.19 zł
40155 TRANS-KOST Janusz Krasuski 8211990096 08-112 Wiśniew 5 590.35 zł