Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 797 544,80
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
34261 Roman Turski ( Firma Handlowa JADROM) 7120064822 20-515 Lublin 4 530.56 zł
34262 MRSTONE Michał Robak 5050123552 20-515 Lublin 3 931.68 zł
34263 DREWNOSTAL Sp.J. Michałowski 9462541841 20-515 Lublin 116.38 zł
34264 DREWNOSTAL Sp.J. Michałowski 9462541841 20-515 Lublin 4 138.74 zł
34265 ELPOMIAR Sp. z o.o. 9462513359 20-509 Lublin 14 196.77 zł
34266 Katarzyna Kaczanowska-Dyś Specjalistyczny Gabinet Pediatryczny 9461823916 20-492 Lublin 616.31 zł
34267 Instalacje Wod-Kan, C.O. i Gaz WA-KO Wacław Kossowski 9461286134 20-492 Lublin 93 881.66 zł
34268 Jerzy Szacoń (SJ Budownictwo i Handel) 7122054561 20-491 Lublin 28 306.97 zł
34269 AGRO MIREX Sp. z o.o. 5372258364 20-488 Lublin 11 235.85 zł
34270 AGRO MIREX Sp. z o.o. 5372258364 20-488 Lublin 31 336.19 zł
34271 Mariusz Kosior OK-MAR 7131623308 20-487 Lublin 55 571.83 zł
34272 Beata Hałas (Sklep Spożywczy BOSS) 9461825938 20-487 Lublin 1 473.74 zł
34273 PHU OSAMEX Sylwester Błaszczak 9462324948 20-485 Lublin 4 704.98 zł
34274 IVEGO-TECH SP. Z O.O. 9462682688 20-484 Lublin 2 588.91 zł
34275 LS Construction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 9462638262 20-484 Lublin 23 282.39 zł