Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 797 544,80
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
34186 Logistor Sp. z o.o. 5632204797 20-631 Lublin 13 872.02 zł
34187 Wojciech Kwiatkowski 7123111108 20-631 Lublin 7 070.91 zł
34188 JAŚBUD Stanisław Jaśkowiak 7121554184 20-630 Lublin 329.88 zł
34189 Andrzej Bodys P.W. ENZO AB 7122566060 20-629 Lublin 12 377.87 zł
34190 Mateusz Wasiłek BLUE OPTYK 7122521181 20-629 Lublin 3 106.43 zł
34191 Komponenty Dźwigów Osobowych Sp. z o.o. 7122488064 20-628 Lublin 2 755.10 zł
34192 MARCIN DOMAŃSKI 7123110066 20-627 Lublin 2 433.03 zł
34193 E-MEDIA s.c. Andrzej Sobeścijański, Grzegorz Garbacki, Piotr Kowala 9462348570 20-625 Lublin 14 614.80 zł
34194 PHU WINDTEK Konrad Fiuk 7122158148 20-625 Lublin 14 492.49 zł
34195 Andrzej Grudziński (dot.RAPID-TRANS) 7121377322 20-624 Lublin 6 305.49 zł
34196 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN 9462563179 20-618 Lublin 2 153.32 zł
34197 CORNEL Sp. z o.o. 8133670666 20-612 Lublin 7 234.86 zł
34198 DEBERG INWESTYCJE Sp. z o.o. 5423221797 20-612 Lublin 13 453.41 zł
34199 Teodozja Michałowska 20-609 Lublin 36 423.79 zł
34200 MDESING Studio Architektury Krajobrazu i Wnętrz Maciej Ligięza 7122897727 20-609 Lublin 1 321.84 zł