Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 797 544,80
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41776 R-TRANSPORT Sp. z o.o. 7692136474 97-410 Kleszczów 398.25 zł
41777 SAMSON R. TEICHGREBER Sp. J. 7721117776 97-410 Kleszczów 16 099.78 zł
41778 SAMSON R. TEICHGREBER Sp. J. 7721117776 97-410 Kleszczów 2 203.92 zł
41779 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Budownictwa JANSON Spółka Jawna 7690500645 97-410 Kleszczów 43 791.01 zł
41780 EGIPS Sp. z o.o. 6381786502 97-410 Kleszczów 1 345.86 zł
41781 Sofia-Beautiful Body Paulina Tulejska 7692078280 97-410 Kleszczów 15 221.56 zł
41782 Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz 7751675133 97-410 Kleszczów, Bogumiłów 5 669.91 zł
41783 Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz 7751675133 97-410 Kleszczów, Bogumiłów 8 245.55 zł
41784 Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz 7751675133 97-410 Kleszczów, Bogumiłów 1 259 737.33 zł
41785 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Sprzęt-Bud Kazimierz Sosnowicz 7690508210 97-415 Kluki 2 319.87 zł
41786 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Sprzęt-Bud Kazimierz Sosnowicz 7690508210 97-415 Kluki 9 669.76 zł
41787 Paweł Dziamski DESIGN 7691775019 97-415 Kluki 7 001.47 zł
41788 Skalar Plus Janusz Jeziorski 7691213250 97-415 Kluki 1 893.61 zł
41789 Instytut Nano Powłok i Kompozytów Sp. z o.o. 8522619257 97-415 Kluki 10 385.16 zł
41790 Skalar Plus Janusz Jeziorski 7691213250 97-415 Kluki 5 621.66 zł