Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 864 381,45
Ilość długów: 43267
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41716 DIAMOND BORE Paweł Pospiszył 7691827590 97-425 Zelów 4 011.54 zł
41717 Jerzy Socha PHU JEDYNKA 7691018666 97-425 Zelów 800.00 zł
41718 DIAMOND BORE Paweł Pospiszył 7691827590 97-425 Zelów 4 011.54 zł
41719 Justyna Skrzypek (Piękno Dotyku) 7692162655 97-425 Zelów 4 091.87 zł
41720 DIAMOND BORE Paweł Pospiszył 7691827590 97-425 Zelów 4 011.54 zł
41721 Usługi Transportowe Paweł Adamczewski 7691379594 97-425 Zelów 6 708.73 zł
41722 P.U.H. KOSBRUK Mariusz Brylski 7691935925 97-425 Zelów 331.48 zł
41723 ORION Sp. z o.o. 7250009827 97-425 Zelów 1 310.05 zł
41724 TERMOKOR KAEFER Sp.z.o.o. 7691967641 97-427 Rogowiec 46 032.18 zł
41725 KORCHEM Sp. z o.o. 7010119522 97-427 Rogowiec 16 075.84 zł
41726 KORCHEM Sp. z o.o. 7010119522 97-427 Rogowiec 39 063.99 zł
41727 Zakład Budownictwa Specjalistycznego KONSBUD Mieczysław Flasza 7721325457 97-500 Radomsko 43 485.83 zł
41728 FPHU BORYS Wiesław Borkowski 7721849172 97-500 Radomsko 11 676.63 zł
41729 S.K.M VIKTORIA MUSZYŃSKI KRZYSZTOF 7721579749 97-500 Radomsko 99 117.45 zł
41730 Jerzy Moliński Firma Handlowo-Produkcyjna AQUATON 7721003966 97-500 Radomsko 1 959.90 zł