Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 344 436,92
Ilość długów: 43269
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40501 (SZEWCZYK MEDIA) Sławomir Szewczyk 7352773762 30-052 Kraków 3 344.04 zł
40502 ONSITE LAB SP. Z O.O. 7123266041 31-406 Kraków 2 219.53 zł
40503 Printnonstop Sp. z o.o. Sp.k 7123208813 20-228 Lublin 993.85 zł
40504 SŁAWOMIR GRABARZ SŁAWEX 7271389930 31-128 Kraków 2 976.67 zł
40505 Piekarnia Czarnochowice Sp. z o.o. 6832089947 32-020 Wieliczka 11 426.53 zł
40506 Krzysztof Koch MODERNBUD 7621220701 07-202 Wyszków, Leszczydół-Nowiny 1 990.35 zł
40507 RISMO SP. Z O.O. 6762512256 31-010 Kraków 2 738.95 zł
40508 (F.H.U. Zenit Joanna Murawska) 8921069350 87-500 Rypin 21 230.97 zł
40509 J.ROSENBAUM GMBH & CO.KG 121866147 50181 Bedburg 2 448.13 zł
40510 BUDUJEMY ŚWIAT SP. Z O.O. 6793136564 30-552 Kraków 2 870.11 zł
40511 D&A DAGMARA NOWAK 8512912553 71-636 Szczecin 11 470.83 zł
40512 POLSKIE TOWARZYSTWO MIESZKANIOWE LUBLIN 9462563179 20-618 Lublin 2 143.95 zł
40513 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MIREX Elżbieta Nosal 8621113992 78-220 Tychowo 6 207.89 zł
40514 MED - GALICJA S.A. 8722282319 34-322 Gilowice 8 477.08 zł
40515 OM MARKET SP Z O. O. 7811885467 98-200 Sieradz 16 898.93 zł