Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 094 024 567,09
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
33706 KOSTKAR Arkadiusz Goździewski 5661826923 06-456 Ojrzeń 4 280.13 zł
33707 LS CONSTRUCTION Sp. z o.o. 9462638202 20-484 Lublin 3 837.85 zł
33708 Beata Fila, Artur Fila (Immobilen s.c.) 9462641637 20-424 Lublin 2 701.42 zł
33709 SCRAPAL Anna Lach-Lewandowska 8511603301 70-444 Szczecin 1 974.29 zł
33710 Andrzej Bodys P.W. ENZO AB 7122566060 20-629 Lublin 12 380.37 zł
33711 Krzysztof Lechowicz ATELIER 6761654132 31-506 Kraków 451.96 zł
33712 Sklep Elektryczny 24.pl Denis Chwała 9542747444 40-750 Katowice 2 009.29 zł
33713 INVEST LEADER Sp.z.o.o 7393804258 00-515 Warszawa 74 957.05 zł
33714 Pośrednictwo Pracy EURO-KADRA Sp. z o.o. 9731009931 69-100 Słubice 14 503.11 zł
33715 EKO BILANS Gospodarka Odpadami Tomasz Drzazga 5260050701 00-389 Warszawa 3 938.59 zł
33716 STONEHILLS Sp.z.o.o. 9591954953 00-657 Warszawa 15 848.18 zł
33717 Centrum Buziaczek Elżbieta Zadurska 7132956383 20-082 Lublin 74 335.31 zł
33718 VENTA Dawid Starzykiewicz 6281649639 32-552 Płaza 469.78 zł
33719 Usługi Rolnicze Paweł Dębowski 7752169047 99-140 Świnice Warckie 8 567.76 zł
33720 Firma Handlowo - Usługowa Dariusz Szymański 5661348234 06-461 Regimin 3 828.53 zł