Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 142 330,34
Ilość długów: 43315
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
706 Zakład Usługowo Handlowy Pamoltronik Paweł Adamczyk 7641303608 64-920 Piła 1 162.88 zł
707 Zaklad Stolarski DREWNIAK Jacek Dobrychłop 8531480959 74-201 Warnice 765.91 zł
708 Marcin Brewerski BREMET 7631789650 64-704 Czarnków 3 110.03 zł
709 Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Szumski 5110121635 09-135 Siemiątkowo 9 449.65 zł
710 ABUD MAREK ADAMCZEWSKI 5551780835 89-600 Chojnice 3 197.72 zł
711 MBUD Sp. z o.o. 8522606846 70-207 Szczecin 139 398.61 zł
712 AP TECHNIC Sp. z o.o. 5552134014 89-600 Chojnice 774.66 zł
713 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu 8271831912 98-200 Sieradz 1 793.74 zł
714 PERFECTLO Magdalena Hak 5562418894 88-170 Pakość 7 744.52 zł
715 VIVATEL Sp. z o.o. 8331399218 95-060 Brzeziny 5 937.58 zł
716 ENPIRE Łukasz Wojciechowski 9532556300 85-880 Bydgoszcz 6 482.74 zł
717 A-TRAX Michał Domejczyk 5771936771 42-360 Masłońskie 191 111.23 zł
718 Vjem Nutrition s.r.o. 2121322533 917 01 Trnava, Słowacja 7 265.14 zł
719 Zakład Mechaniczny Ottawa Sp. z o.o. 7471896407 49-200 Grodków 1 876.24 zł
720 Marek Szymański 8771195595 86-300 Grudziądz 1 012.53 zł