Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 504 529,79
Ilość długów: 43328
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41071 Mariusz Kisielewicz MK SERWICES 7921132361 37-500 Makowisko 701.44 zł
41072 TRANSROM Roman Popiela 8730010601 33-111 Koszyce Małe 26 230.79 zł
41073 BIOSUN S.R.O. 2023141241 010 01 Żilina, Slovensko 46 999.61 zł
41074 Mostostal Construction Sp. z o.o. 5422856890 15-637 Białystok 8 562.09 zł
41075 FIEGE Sp. z o.o. 5252114869 02-070 Warszawa 500.84 zł
41076 EV-MET Sp. z o.o. 9562086796 87-100 Toruń 500.48 zł
41077 INSTAL SERWIS Michał Szaniewski 9511140132 02-787 Warszawa 100 945.08 zł
41078 Usługi Pogrzebowe ORCUS Marcin Korfel 6291510009 41-208 Sosnowiec 13 899.47 zł
41079 AXATECH Sp. z o.o. 6572728668 26-020 Piotrkowice 24 336.13 zł
41080 IB TECHNIK Sp. z o.o. 7542999073 45-315 Opole 22 319.47 zł
41081 B E S T Sp. z o.o. 9662001730 18-106 Niewodnica Kościelna 209.63 zł
41082 Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy 7880008166 64-050 Łubnica 78 649.86 zł
41083 VENDO P.P. Michał Wychowaniec 6631689528 26-120 Bliżyn 414.22 zł
41084 Przedsiębiorstwo Budowlane REKONSBUD Sp. z o.o. 7540334889 45-005 Opole 86 941.66 zł
41085 FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ FAMAK S.A. 751002119 46-200 Kluczbork 703.59 zł