Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 797 544,80
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40261 WARPOL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Aneszko 1130063040 05-075 Warszawa 70 739.72 zł
40262 EXPORT-IMPORT EURO-OKNO Anna Wasilewska 8441015957 16-400 Suwałki 16 385.49 zł
40263 ZEVS Europe Sp. z o.o. 9542724058 40-389 Katowice 57 706.12 zł
40264 KRZYŚ Cezary Jedynak 5661321123 06-400 Ciechanów 5 268.23 zł
40265 Jarosław Grodecki 5110207822 09-135 Siemiątkowo 30 013.23 zł
40266 Firma Budowlana REMBET Maciej Leczkowski 7770012735 62-004 Czerwonak, Kicin 27 691.04 zł
40267 HO RE CA SERVICE S.C. Piotr Stolarski, Małgorzata Kobus 5311580982 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki 3 407.95 zł
40268 B.R. HULLS Rafał Jaworski 8521630133 72-005 Przecław 25 612.57 zł
40269 PATREX Transport-Spedycja Iwona Wołoszyn 5631143131 22-100 Chełm 4 803.43 zł
40270 PPHU EUROMAX Mariusz Chrzanowski 9551460593 78-230 Karlino 11 532.54 zł
40271 Biuro Usług Menadżerskich Jan Nałęcki 5541650686 85-792 Bydgoszcz 132 593.56 zł
40272 Indywidualne Gospodarstwo Rolne KRÓWKA Iwo Borowski 8871609783 57-220 Ziębice 6 403.57 zł
40273 Gospodarstwo Rolne Przemysław Kruszyński 8950017982 52-437 Wrocław 731.24 zł
40274 Dolnośląskie Centrum Edukacji i Szkolnictwa Rafał Korczyński 8871655174 57-220 Ziębice 6 706.62 zł
40275 Barbara Karólczak 9591363028 25-116 Kielce 2 666.07 zł