Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 411 290,28
Ilość długów: 43267
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41011 A D ECO ELGA Sp. z o.o. 2220895023 40-389 Katowice 6 313.00 zł
41012 A D ECO ELGA Sp. z o.o. 2220895023 40-389 Katowice 12 672.90 zł
41013 Firma Usługowo-Handlowa KAROL Sp. Z o.o. Spółka Komandytowa w Likwidacji 2220894271 41-400 Mysłowice 23 411.48 zł
41014 VERICON Sp. z o.o. 2220891255 41-946 Piekary Śląskie 11 471.97 zł
41015 AGIKA Sp. z o.o. 2220887029 41-409 Mysłowice 481.74 zł
41016 Rahel Milano Rafał Zieliński 2220881765 41-400 Mysłowice 1 481.41 zł
41017 PTS COMODO Sp. z o.o. 2220881736 41-400 Mysłowice 38 761.71 zł
41018 FMS MAREK PALKA 2220859205 41-400 Mysłowice 48 347.86 zł
41019 MGR MYSŁOWICKI RECYKLING Sp. z o.o. 222085918 41-400 Mysłowice 17 107.41 zł
41020 Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Rancoszek 2220828593 41-400 Mysłowice 1 499.33 zł
41021 JANUSZ LEWANDOWSKI (FHU ABILO) 2220820545 41-400 Mysłowice 7 780.22 zł
41022 KA-MA Sp. z o.o. 2220816271 41-400 Mysłowice 66 113.43 zł
41023 ART-GAZ-DECO Sp. z o.o. 2220813410 41-400 Mysłowice 33 140.47 zł
41024 GKW INWESTOR Sp.z.o.o. 2220808320 41-400 Mysłowice 4 331.12 zł
41025 Daniel Mikołajewski ( D & M Production PPHU) 2220793280 41-400 Mysłowice 3 230.16 zł