Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 797 544,80
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
37636 EMPIRE GRUP Rafał Tarnarzewski 5271060413 01-231 Warszawa 807.55 zł
37637 GIPS-MARK Sp. z o.o. 5271056110 01-065 Warszawa 8 016.08 zł
37638 GIPS-MARK Sp. z o.o. 5271056110 01-065 Warszawa 8 016.08 zł
37639 ETNA Mirosław Petrykowski 5271048197 01-313 Warszawa 8 011.70 zł
37640 Poliklinika Lekarsko-Stomatologiczna MEDICUS s.c. 5271045879 00-801 Warszawa 1 248.76 zł
37641 (AKADI) Robert Gapski 5271043886 02-796 Warszawa 1 736.21 zł
37642 Maciej Brochocki (POLAIR POLSKA) 5271043260 05-077 Warszawa 69 877.05 zł
37643 Maciej Brochocki (POLAIR POLSKA) 5271043260 05-077 Warszawa 68 038.91 zł
37644 Maciej Brochocki (POLAIR POLSKA) 5271043260 05-077 Warszawa 69 238.91 zł
37645 Piekarnia Mazowiecka Jarosław Zalewski 5271037897 00-867 Warszawa 7 206.88 zł
37646 ATEM-POLSKA Sp. z o.o. 5271033729 81-537 Gdynia 522.82 zł
37647 ATEM-POLSKA Sp. z o.o. 5271033729 81-537 Gdynia 5 534.11 zł
37648 Krzysztof Korzeniewski AC PAWILON 5271030346 05-080 Izabelin, Koczargi Stare 16 404.76 zł
37649 Usługi Parkieciarskie Jacek Małkiński 5271026415 05-080 Izabelin 19 558.75 zł
37650 Angelika Kosowska Szkoła Tenisa GEM 5271025782 01-177 Warszawa 47 598.41 zł