Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 094 500 088,74
Ilość długów: 43348
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42586 Halina Zamiatowska 9551476045 71-625 Szczecin 3 495.41 zł
42587 Halina Zamiatowska 9551476045 71-625 Szczecin 3 395.41 zł
42588 EW INVEST Eryk Wiśniewski 9551477292 74-106 Stare Czarnowo 876.95 zł
42589 Inter-Trans Usługi Transportowe Dariusz Sikora 9551480176 70-789 Szczecin 23 445.76 zł
42590 TRANS-FAM Janusz Monarcha 9551483861 70-733 Szczecin 375.30 zł
42591 ASTERNET Sp. z o.o. 9551485831 72-100 Goleniów 559.53 zł
42592 F.H.U. GRAŻYNA Zdzisław Wołejsza 9551492765 70-005 Przecław 3 485.07 zł
42593 OL-MAX Mariusz Hipp 9551495002 70-841 Szczecin 13 349.42 zł
42594 Wydawnictwo Porte-Parole Wojciech Patyna 9551504310 70-711 Szczecin 1 168.78 zł
42595 KWADRA Firma Budowlano-Usługowa Waldemar Kapella 9551508331 70-026 Szczecin 12 552.63 zł
42596 MG-Transport Mariusz Józef Kiszka 9551520496 71-002 Szczecin 16 495.91 zł
42597 Mariusz Józef Kiszka 9551520496 71-002 Szczecin 67 328.52 zł
42598 Mariusz Józef Kiszka 9551520496 71-002 Szczecin 35 550.48 zł
42599 MG-TRANSPORT Mariusz Józef Kiszka 9551520496 Szczecin zachodniopomorskie 1 154.36 zł
42600 Maciej Pluciński PLUMAC GROUP 9551525625 04-555 Warszawa 38 761.17 zł