Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 864 381,45
Ilość długów: 43267
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41356 Invest-Remex S.A. 9492124177 42-216 Częstochowa 3 828.40 zł
41357 Invest-Remex S.A. 9492124177 42-216 Częstochowa 183 207.84 zł
41358 BIO-MAX Sp. z o.o. 9492125308 42-244 Mstów 9 217.39 zł
41359 PRZEDSIĘBORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ECO-PLAST Damian Borczuk 9492133839 42-202 Częstochowa 12 530.25 zł
41360 Bud-Max Sp. z o.o. 9492136950 42-207 Częstochowa 63 328.46 zł
41361 Bud-Max Sp. z o.o. 9492136950 42-207 Częstochowa 5 401.45 zł
41362 ART-Q Sp.z o.o. 9492141678 40-013 Katowice 787.56 zł
41363 GALERIA MEBLI WIWO Sp. z o.o. 9492141690 Częstochowa śląskie 3 985.83 zł
41364 PPHU TRANS-MET Michał Zbrojkiewicz 9492148344 42-202 Częstochowa 2 467.88 zł
41365 GTW Training Sp. z o.o. 9492150944 26-600 Radom 37 012.82 zł
41366 Damian Puczyński Firma Kateringowa ALLEGRO 9492161385 42-202 Częstochowa 1 671.22 zł
41367 DALEMO Sp.z.o.o. 9492161652 42-215 Częstochowa 2 115.21 zł
41368 HORST s.c. Anna Krawczyk, Krzysztof Płaczkiewicz 9492162686 42-209 Częstochowa 11 005.78 zł
41369 Columbus Energy S.A. 9492163154 31-358 Kraków 3 039.25 zł
41370 BMC Investment Group Sp.z o.o. 9492165443 42-230 Koniecpol 22 569.46 zł