Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 344 436,92
Ilość długów: 43269
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40906 Open Logistics Sp.z.o.o. Sp.K. 9471981195 91-232 Łódź 740.65 zł
40907 Open Logistics Sp.z.o.o. Sp.K. 9471981195 91-232 Łódź 2 761.12 zł
40908 KURIER EURO Sp. z o.o. 9471982639 91-203 Łódź 5 559.35 zł
40909 KURIER EURO Sp. z o.o. 9471982639 91-203 Łódź 6 016.93 zł
40910 Nowa Chłodnia Sp. z o.o. 9471984408 91-203 Łódź 1 085.28 zł
40911 Generoforma Sp. z o.o. 9471984503 91-134 Łódź 18 141.58 zł
40912 Zakład Mechaniczny DRP Sp.z.o.o. 9471984555 91-204 Łódź 16 837.72 zł
40913 UNI MAX NOWAK, NOWAKOWSKA Sp.j. 9471985968 91-222 Łódź 10 250.51 zł
40914 HLS SP. Z O.O. 9471997517 91-204 Łódź 49 378.44 zł
40915 HLS SP. Z O.O. 9471997517 91-204 Łódź 15 183.34 zł
40916 Eqron Sp. z o.o. 9471997799 91-230 Łódź 4 717.62 zł
40917 Eqron Sp. z o.o. 9471997799 91-230 Łódź 2 348.02 zł
40918 MACBUD Sp. z o.o. Sp.k 9472001891 91-204 Łódź 35 929.03 zł
40919 MACBUD Sp. z o.o. Sp.k 9472001891 91-204 Łódź 20 104.61 zł
40920 Katarzyna Nowakowska (Transport i Spedycja AK.N Katarzyna Nowakowska) 9472003281 91-134 Łódź 6 090.95 zł