Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 797 544,80
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
43066 Adam Zimny Tartacznictwo 6491048254 42-470 Siewierz 733.66 zł
43067 Adam Zemke 5611027692 89-620 Chojnice 800.29 zł
43068 Adam Zebrzowski Kwiaciarnia INGWA 5861449218 83-110 Tczew 1 164.59 zł
43069 Adam Zawistowski AZ-GROUP 9661417227 15-080 Białystok 4 341.40 zł
43070 Adam Zalewski ( HORTENSJA -ADAM ZALEWSKI ) 8771439577 11-041 Olsztyn 659.76 zł
43071 Adam Zając Gospodarstwo Rolne 6981641321 64-030 Śmigiel, Czacz 7 591.49 zł
43072 Adam Wójcik Usługi Rolnicze 8631190729 27-530 Ożarów 33 578.32 zł
43073 Adam Witek SANDRA 7122128437 00-023 Warszawa 29 425.73 zł
43074 Adam Wikar 9261361954 66-620 Gubin 20 377.13 zł
43075 Adam Wierny SkładReklamowy.pl 6782211339 31-056 Kraków 2 202.98 zł
43076 Adam Wąchała PROVOGE 6581982076 26-200 Proćwin, Końskie 1 764.18 zł
43077 Adam Tora (Tartak) 9372125754 43-332 Pisarzowice 10 025.77 zł
43078 Adam Tomaszewski 8361646414 96-100 Skierniewice 9 670.20 zł
43079 Adam Tomaszewski 8361646414 96-100 Skierniewice 1 389.65 zł
43080 Adam Szymczak Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ELEKTRO-PC 1132321434 03-727 Warszawa 183 621.26 zł