Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 411 290,28
Ilość długów: 43267
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40996 Aqua-Instal Sp. z o.o. 7692220938 97-400 Bełchatów 22 309.28 zł
40997 Aqua Terra Sp. z o.o. 5252643119 00-102 Warszawa 2 335.17 zł
40998 AQUA SPORT Tomasz Przybylski 9271915087 66-200 Świebodzin 15 824.79 zł
40999 AQUA SPORT Tomasz Przybylski 9271915087 66-200 Świebodzin 4 554.79 zł
41000 AQUA SERWIS Sp. z o.o. 7010823379 02-001 Warszawa 1 845.88 zł
41001 AQUA SERVICE Dystrybucja s.c. J & J Kruszka Jerzy Kruszka, Jacek Kruszka 77772543508 62-051 Łęczyca 695.07 zł
41002 AQUA SERVICE Dystrybucja s.c. J & J Kruszka Jerzy Kruszka, Jacek Kruszka 77772543508 62-051 Łęczyca 264.25 zł
41003 AQUA SERVICE Dystrybucja s.c. J & J Kruszka Jerzy Kruszka, Jacek Kruszka 77772543508 62-051 Łęczyca 593.70 zł
41004 AQUA PROJEKT Marcin Gelbert 8941163419 53-503 Wrocław 21 805.61 zł
41005 AQUA Monika Trębińska 5681146798 05-190 Nasielsk, Kątne 20 917.80 zł
41006 AQUA MED Sp. z o.o. 7881998610 64-330 Opalenica 9 104.35 zł
41007 AQUA INSTAL Łukasz Trębiński 1251618471 05-250 Radzymin 4 186.73 zł
41008 AQUA ENERGY Sp. z o.o. 7773253741 62-023 Gądki, Kamionki 12 136.82 zł
41009 AQUA ENERGY Sp. z o.o. 7773253741 62-023 Gądki, Kamionki 45 789.02 zł
41010 AQIRO SP. Z O.O. 8971785309 50-044 Wrocław 1 346.42 zł