Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 151 437,73
Ilość długów: 43265
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40561 Artur Frączyk 7370004399 34-600 Limanowa 3 560.50 zł
40562 Artur Frączyk 7370004399 34-600 Limanowa 29 829.49 zł
40563 ARTUR DŁUGOWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE ART-TRANS 6191386449 63-600 Kępno 3 425.19 zł
40564 ARTUR DŁUGOWSKI USŁUGI TRANSPORTOWE ART-TRANS 6191386449 63-600 Kępno 2 208.43 zł
40565 Artur Czekaj Agencja Reklamowo-Wydawnicza PRESSARTO 9451427739 31-572 Kraków 18 365.59 zł
40566 Artur Czechowski 95000131010 98000 Monaco, Francja 10 678.32 zł
40567 Artur Ciupka 5532292106 34-350 Węgierska Górka 1 300.38 zł
40568 Artur Ciupka 5532292106 34-350 Węgierska Górka 2 708.25 zł
40569 Artur Chmura (Sklep Spożywczo-Przemysłowy) 8711646663 33-210 Olesno 1 605.02 zł
40570 Artur Chełminiak, Dariusz Smoleń Partner System s.c. 6431245672 43-189 Katowice 4 449.65 zł
40571 Artur Burza PPUH DAM-ART Eksport-Import 5731067079 42-208 Częstochowa 2 489.84 zł
40572 Artur Budziszyn PPH ABART Export-Import 8840001075 58-100 Świdnica 11 093.24 zł
40573 Artur Boroń 8661022089 28-200 Staszów 8 409.02 zł
40574 Artur Bogucki ARTURBO 5341115557 02-495 Warszawa 1 430.94 zł
40575 Artur Bodziński 9491852420 41-200 Sosnowiec 27 862.66 zł