Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 958 088,64
Ilość długów: 43267
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42406 Wiesław Grzybowski 7620011728 07-206 Somianka 2 485.10 zł
42407 Wiesław Grzybowski 7620011728 07-206 Somianka 20 501.19 zł
42408 Wiesław Hildebrandt BRANDBUD 5551464732 89-620 Chojnice, Krojanty 37 603.95 zł
42409 Wiesław Kaczyński Sklep Spożywczo-Przemysłowo-Monopolowy DELIKATESY 7581226978 07-420 Kadzidło 306.94 zł
42410 Wiesław Kalinowski KAL-BUD 7731678200 95-040 Koluszki 11 611.06 zł
42411 Wiesław Karaban 6131247655 59-800 Lubań 3 879.05 zł
42412 Wiesław Kubicz PPHU JUTA II 7351452168 30-443 Kraków 112 295.62 zł
42413 Wiesław Kubicz PPHU JUTA II 7351452168 30-443 Kraków 51 312.49 zł
42414 Wiesław Kubicz PPHU JUTA II 7351452168 30-443 Kraków 1 205 165.47 zł
42415 Wiesław Lesiak (PRYMAT-MONTAŻ PHU) 8351186201 94-047 Łódź 15 237.01 zł
42416 Wiesław Malarski MARINO PPHU 7281235571 92-743 Łódź 28 142.92 zł
42417 Wiesław Medycki PPHU 6681395935 62-710 Władysławów 170 465.58 zł
42418 Wiesław Mikołajczyk 99-205 Dalików 4 324.46 zł
42419 Wiesław Mojzyk ( Wiesław Mojzyk Usługi Transportowe ) 7471073278 49-340 Lewin Brzeski 26 738.16 zł
42420 Wiesław Naglewicz Firma Handlowo-Usługowa WIE-NA 7820026918 61-312 Poznań 3 845.79 zł