Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 344 436,92
Ilość długów: 43269
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42616 METKA Sylwia Bochenek 5272401833 01-402 Warszawa 9 529.96 zł
42617 TSLINE GROUP Sp. z o.o. 7010564647 01-402 Warszawa 8 827.76 zł
42618 POLBUD PRIIO Sp.z.o.o. 5272710646 01-402 Warszawa 55 829.12 zł
42619 TSLINE GROUP Sp. z o.o. 7010564647 01-402 Warszawa 11 665.26 zł
42620 EL-SYSTEM Sp.z.o.o. 5272712786 01-402 Warszawa 46 367.37 zł
42621 ESTAMPAR SP. Z O.O. 5272800697 01-401 Warszawa 3 407.32 zł
42622 IDEALFRUIT Sp. z o.o. 4990382295 01-401 Warszawa 25 718.86 zł
42623 IDEALFRUIT Sp. z o.o. 4990382295 01-401 Warszawa 2 400.00 zł
42624 Business Consulting Andrzej Słoniewicz 5272425934 01-401 Warszawa 973.42 zł
42625 IDEALFRUIT Sp. z o.o. 4990382295 01-401 Warszawa 12 024.96 zł
42626 Martel Mariusz Sowiński 5551234914 01-401 Warszawa 13 667.20 zł
42627 Marcin Tumielewicz ( MARBUD) 6631669810 01-401 Warszawa 2 009.56 zł
42628 Apteka Rodzinna Samo Zdrowie Janusz Starzyk 7611538672 01-401 Warszawa 55 334.66 zł
42629 PUH R-FUTURE Jacek Dec 8151463819 01-391 Warszawa 894.04 zł
42630 PUH R-FUTURE Jacek Dec 8151463819 01-391 Warszawa 22 292.45 zł