Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 797 544,80
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41926 B+B Shipping and Trading Services Sp. z o.o. 5220001004 02-384 Warszawa 3 383.57 zł
41927 Pawilon Krakowski ŻWAN Sklep Ogolnospożywczy Sp.j. 5220201157 02-383 Warszawa 3 654.68 zł
41928 Michał Goszczyński M&B LOGISTICS 5261783601 02-382 Warszawa 954.67 zł
41929 TECTUS Sp. z o.o. 7010606558 02-382 Warszawa 6 272.96 zł
41930 Michał Goszczyński M&B LOGISTICS 5261783601 02-382 Warszawa 2 147.35 zł
41931 AJAX STUDIO Piotr Matulka 5261772299 02-378 Warszawa 9 953.39 zł
41932 Ognisko AS Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 5262216175 02-377 Warszawa 23 374.52 zł
41933 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Marketingowe LUBICZ Jacek Grochowski 5220019984 02-368 Warszawa 1 528.62 zł
41934 Transport Drogowy Artur Pietrzak 5261680290 02-367 Warszawa 757.19 zł
41935 M FABRICA Anna Malinowska 5261689061 02-366 Warszawa 208 934.54 zł
41936 M FABRICA Anna Malinowska 5261689061 02-366 Warszawa 795.86 zł
41937 PRYMUS Sp. z o.o. 9222645044 02-361 Warszawa 122 894.56 zł
41938 PRYMUS Sp. z o.o. 9222645044 02-361 Warszawa 122 894.56 zł
41939 NOX TRADE Sp. z o. o. 7010832929 02-359 Warszawa 4 910.24 zł
41940 Kurier Kolejowy Sp. z o. o. Sp. K. 5252708557 02-353 Warszawa 30 639.34 zł