Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 504 529,79
Ilość długów: 43328
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40936 Marek Wojda 1250952937 02-942 Warszawa 21 128.51 zł
40937 TOPSMAK s.c. Katarzyna Ziółkowska, Paweł Ziółkowski 1182080228 02-942 Warszawa 5 380.67 zł
40938 TOPSMAK s.c. Katarzyna Ziółkowska, Paweł Ziółkowski 1182080228 02-942 Warszawa 13 854.11 zł
40939 Voolt S. A. 5213629196 02-940 Warszawa 9 877.98 zł
40940 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SADYBA Sławomir Sygnarek 5211761862 02-939 Warszawa 3 014.06 zł
40941 ROCA LOGISTICS Paweł Skalski 5213348899 02-935 Warszawa 2 732.19 zł
40942 ROCA LOGISTICS Paweł Skalski 5213348899 02-935 Warszawa 10 829.90 zł
40943 CZAS NA FLORĘ PATRYK AUGUŚCIAK 5213471542 02-934 Warszawa 3 064.12 zł
40944 INDIGO LABS Sp. z o.o. 5213559428 02-934 Warszawa 12 778.83 zł
40945 DREWMOD Sp. z o.o. 5213724285 02-934 Warszawa 7 029.44 zł
40946 DREWMOD Sp. z o.o. 5213724285 02-934 Warszawa 48 212.71 zł
40947 JADRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9512382133 02-931 Warszawa 2 900.77 zł
40948 HENYO-BEHRENDT Sp. z o.o. 5220101668 02-929 Warszawa 2 687.22 zł
40949 POLISH DISTRIBUTION GROUP EX Sp.z.o.o. 9512388443 02-927 Warszawa 6 130.68 zł
40950 Great Minds Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko -Bujnicka Spółka jawna 9512354562 02-927 Warszawa 206.36 zł