Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 094 500 088,74
Ilość długów: 43348
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
41176 W Pół Drogi Zbigniew Korzeniowski 8841842109 96-100 Skierniewice 3 600.22 zł
41177 Z.U.P.H. BLACHBUD Sławomir Łysoniewski 8361208039 96-100 Skierniewice 5 283.70 zł
41178 Z.U.P.H. BLACHBUD Sławomir Łysoniewski 8361208039 96-100 Skierniewice 12 021.42 zł
41179 Piotr Groszkowski (SMART SYSTEM) 8361486809 96-100 Skierniewice 37 014.32 zł
41180 Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach 8361081857 96-100 Skierniewice 853.57 zł
41181 Nad Strumieniem MG Profi Invest Sp.z.o.o. 1251472518 96-100 Skierniewice 2 383.71 zł
41182 Przedsiębiorstwo Handlowe POL-LENKA Anna Bisińska 8351126156 96-100 Skierniewice 7 162.86 zł
41183 CARO Sp. z o.o. 8361871252 96-100 Skierniewice 6 771.65 zł
41184 (Higiena Komplex) Anna Bożykowska 8361180312 96-100 Skierniewice 2 008.08 zł
41185 Usługi Transportowe Jacek Kowalik 8361136156 96-100 Skierniewice 1 375.04 zł
41186 MIRBUD S.A. 8361702207 96-100 Skierniewice 506.01 zł
41187 Kodyl System II Waldemar Rożej 8361408784 96-100 Skierniewice 3 233.60 zł
41188 MIRBUD S.A. 8361702207 96-100 Skierniewice 20 848.44 zł
41189 Zakład Ogólnobudowlany i Instalacyjny Bogdan Sękalski Spółka Jawna 8361005454 96-100 Skierniewice 5 488.45 zł
41190 RENMAR-PACK Renata Trębska, Mariusz Trębski s.c. 8361852616 96-100 Skierniewice 7 779.91 zł