Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 797 544,80
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
33691 Norbert Rojek Usługi Ogólnobudowlane 8561387199 72-130 Maszewo 569.86 zł
33692 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE JULA KRZYSZTOF SZABAT 8561718302 72-130 Maszewo 610.88 zł
33693 ŁUKASZ CICHECKI USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE 8561603579 72-130 Maszewo 623.04 zł
33694 JEZIERSKI BAU-SERVICE PAWEŁ JEZIERSKI 8561632552 72-130 Maszewo 609.88 zł
33695 USŁUGI WYKOŃCZENIOWE PATRYK ZIELIŃSKI 8561905487 72-130 Maszewo 610.88 zł
33696 Marcin Felkowski 8561828692 72-130 Maszewo 359.98 zł
33697 Zakład Przetwórstwa Spożywczego Sp.j. Maciej Ferensztajn, Zdzisława Wierzbicka, Zdzisław Żebrowski 8590000837 72-130 Maszewo 27 465.09 zł
33698 FHU AGNES Agnieszka Maj 8561269057 72-130 Maszewo 4 295.28 zł
33699 Andrzej Fuszpaniak-IRYS 561672480 72-130 Maszewo 5 608.87 zł
33700 Agnieszka Garstka AGA SERVICE 8531280054 72-130 Maszewo 110 230.36 zł
33701 Agnieszka Garstka AGA SERVICE 8531280054 72-130 Maszewo 108 268.34 zł
33702 Masarnia Mosty Uchman s.c. 8561836562 72-132 Mosty 1 043.65 zł
33703 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J & M Justyna Sawicka 8561778267 72-200 Nowogard 292.44 zł
33704 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J & M Justyna Sawicka 8561778267 72-200 Nowogard 1 318.52 zł
33705 BUDMEX Mieczysław Paweł Jurczak 8561332181 72-200 Nowogard 1 370.04 zł