Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 797 544,80
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
33226 OL-MAX Mariusz Hipp 9551495002 70-841 Szczecin 13 342.66 zł
33227 Indywidualna Praktyka Lekarska TWÓJ DENTYSTA Irina Anzorge, PROMEDICAL 8512945363 70-843 Szczecin 808.62 zł
33228 Werta Sp. z o.o. 9552226132 70-843 Szczecin 134 080.10 zł
33229 BEATA s.c. 9551018207 70-844 Szczecin 803.08 zł
33230 TYRION II Dariusz Zdanowicz 7642313106 70-848 Szczecin 3 071.70 zł
33231 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARKA Mariusz Kłos 9551438441 70-850 Szczecin 5 064.03 zł
33232 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARKA Mariusz Kłos 9551438441 70-850 Szczecin 5 063.42 zł
33233 Pawilon Handlowy Irena Rydzewska 8520003517 70-873 Szczecin 9 173.60 zł
33234 FH MARTIN Maciej Firlej 8511010883 70-887 Szczecin 2 595.24 zł
33235 FH MARTIN Maciej Firlej 8511010883 70-887 Szczecin 27 023.03 zł
33236 FH MARTIN Maciej Firlej 8511010883 70-887 Szczecin 14 403.37 zł
33237 Specjalistyczny Szpital im. Prof. A. Sokołowskiego 70-891 Szczecin 113 635.74 zł
33238 MAKTOM S. Makarczuk, J. Nowak Sp.J. 9551918000 70-892 Szczecin 128.55 zł
33239 MK KONTRAKT Sp. z o.o. 9552340514 70-893 Szczecin 44 205.59 zł
33240 STEELCON EUROPE Sp. z o.o. Sp.k. 9552351133 70-893 Szczecin 1 247.87 zł