Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 637 770,55
Ilość długów: 43267
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
33361 UAB CARGO GARANT 100004077215 42-215 KAUNAS, Litwa 2 159.69 zł
33362 NOMA Michał Wacławek 5842106796 Cieszyn śląskie 2 159.35 zł
33363 ToF-Technology of Future Radosław Stęchły 6472107004 55-010 Siechnice 2 159.34 zł
33364 FTI Touristik GmbH 129351305 D-80339 Monachium 2 159.06 zł
33365 Sklep Obuwniczy JACEK KUBIS 8271001168 98-200 Sieradz 2 159.00 zł
33366 Speed Transport i Spedycja Sp. z o.o. 7822795466 61-702 Poznań 2 158.92 zł
33367 ISTA S.C. Iurii Sydorov, Sergiy Sydorov 7312059248 99-400 Łowicz 2 158.72 zł
33368 ALEF Sp. z o.o. 6252468059 31-161 Kraków 2 158.53 zł
33369 Polski Holding Ochrony CSG Sp. z o.o. 5252563231 03-152 Warszawa 2 158.37 zł
33370 Emko-Budownictwo Sp. z o.o. 7831811147 61-493 Poznań 2 158.10 zł
33371 Beata Białaś Sklep Przemysłowy 1250339668 05-200 Wołomin 2 158.05 zł
33372 TEJ KURIER MIEJSKI ALEKSANDRA RUCKA 7831702429 60-312 Poznań 2 157.83 zł
33373 Firma Handlowa Usługowa Marcin Kołaś 6781528318 30-010 Kocmyrzów 2 157.58 zł
33374 DIGITAL LOGISTIC SYSTEM Sp. z o.o. 5272890743 00-140 Warszawa 2 157.36 zł
33375 AKWOS Sp. z o.o. w likwidacji 6751370404 31-752 Kraków 2 157.32 zł