Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 088 958 088,64
Ilość długów: 43267
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
31 EL-DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Jarosław Radzikowski 8760101768 86-300 Grudziądz 1 418 382.03 zł
32 Roman Sawicki (SKAT Firma Budowlano-Usługowa) 5840351218 80-180 Gdańsk 1 400 417.90 zł
33 MALK SP. Z O.O. 7010102214 02-017 Warszawa 1 348 341.01 zł
34 SpliceTec GmbH 320286580 DE 86529 Schrobenhausen NIEMCY 1 347 625.79 zł
35 Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Sp. z o.o. 6462899475 43-143 Lędziny 1 323 100.58 zł
36 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ROLBUD Sp. z o. o. 9210004486 22-650 Łaszczów 1 310 750.28 zł
37 Przemysław Spyra / Wierzytelność sporna 6371668333 05-500 Piaseczno 1 300 932.72 zł
38 Gmina Krzynowłoga Mała 7611524960 06-316 Krzynowłoga Mała 1 298 759.29 zł
39 Alexpol International Sp. z o.o. 1132621478 04-175 Warszawa 1 285 506.92 zł
40 Technologie Ekologiczne Zbigniew Tokarz 7751675133 97-410 Kleszczów, Bogumiłów 1 255 724.87 zł
41 Vlasta Krajciova L upca , Slovenska 1 254 943.72 zł
42 Dariusz Przyborowski da.ma 7741109544 05-080 Izabelin 1 223 557.59 zł
43 Jerzy Marcinek MARDIMEX Firma Projektowo-Budowlana 6770083261 32-020 Wieliczka 1 222 330.33 zł
44 INTERSTAV Sp.z.o.o. 8982205161 53-238 Wrocław 1 208 129.89 zł
45 Grupa Handlowa Agroterm Sp.z.o.o. 5252378812 00-030 Warszawa 1 207 744.24 zł