Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 151 437,73
Ilość długów: 43265
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42871 KLIMATECH Michał Kaźmiński / Wierzytelność sporna 5222636528 01-464 Warszawa 115 555.38 zł
42872 Zakład Remontowo-Budowlany Józef Supernat 31-867 Kraków 115 575.54 zł
42873 EMBIT Sp. z o.o. 5742054867 42-125 Kamyk, Gruszewnia 115 657.85 zł
42874 FM PROJECT DAGMARA URBAŃCZYK 6462780188 43-100 Tychy 115 800.81 zł
42875 Janusz Kowalski JAN-BUD 6441519993 41-219 Sosnowiec 115 803.94 zł
42876 Krzysztof Paweł Kielisiak OviMolti 683351307 702 00 Ostrava-Moravska Ostrava CZECHY 115 809.45 zł
42877 Roman Krauze 5741321935 42-134 Truskolasy 115 858.67 zł
42878 Hotel Król Kazimierz Sp. z o.o. 7122854126 02-952 Warszawa 115 901.96 zł
42879 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SEZUP CLIMA Sp.z.o.o. 7640001035 64-920 Piła 115 907.80 zł
42880 P.R.B. ROBOTY BLACHARSKO- DEKARSKIE ANDRES Bożena Andres 7481238278 48-100 Głubczyce 115 929.54 zł
42881 Firma Ogólnobudowlana JURMAX Piotr Juraszek 5531159612 34-322 Gilowice 115 936.42 zł
42882 Sylwester Pawłowski FM CONSULTING 7610004187 03-289 Warszawa 115 941.10 zł
42883 TOO FRUIT MASTER 130740002483 06000 Atyrau, Kazachstan 115 941.11 zł
42884 MARVINK Sp. z o.o. 1251599325 Poniatowskiego 15/A 116 036.04 zł
42885 Rafał Skirzyński (Professional Consultant) 1132610807 05-090 Falenty Duże, Raszyn 116 038.65 zł