Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 151 437,73
Ilość długów: 43265
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42631 Artur Kulik (PHU ARTEX) 6482719163 41-808 Zabrze 105 143.05 zł
42632 MANGO Krystyna Jaks 5871460888 84-120 Władysławowo 105 196.57 zł
42633 Firma Handlowa AGROTEX Robert Tekieli 5741524302 42-140 Panki 105 210.56 zł
42634 Wojciech Inglot Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUSHIDO-SQAD 9590859164 25-636 Kielce 105 281.35 zł
42635 TENOS SP. z o.o. 9290093427 61-361 Poznań 105 337.56 zł
42636 TAMARTEX Paweł Zawadzki 7311901140 95-200 Pabianice 105 343.68 zł
42637 Extreme Jagoda Muszyńska 6423202814 54-530 Wrocław 105 396.76 zł
42638 INTERBEEF Sp.z.o.o. 7772860597 63-524 Czajków 105 411.78 zł
42639 PHU MANUFAKTURA Damian Janiszkiewicz 7742837079 09-410 Płock 105 437.34 zł
42640 Manfred Nennstiel-Touristik D64572 Buttelborn, Niemcy 105 461.57 zł
42641 (M.H.T.N.) Kamil Kuczawski 6511538525 44-240 Żory 105 465.00 zł
42642 WEIT-TRANS s.c. 7881789616 64-305 Bolewice 105 514.13 zł
42643 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zofia Lutostańska 7181740915 18-400 Łomża 105 546.97 zł
42644 (Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych DROGIMPEX) Mieczysław Kawęcki 8671469811 39-340 Padew Narodowa 105 555.30 zł
42645 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROGMET Józef Roguski 5240300187 03-655 Warszawa 105 556.40 zł