Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 344 436,92
Ilość długów: 43269
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
42346 VIDI Pracownia Reklamy Piotr Krutul 8521626640 71-015 Szczecin 93 872.78 zł
42347 Usługi Transportowe DOKTOR Daniel Lewandowicz 5992703781 66-450 Bogdaniec 93 889.32 zł
42348 Paweł Ogrodnik 7421181209 05-270 Marki 93 906.53 zł
42349 Szkoła Podstawowa nr 5 82511039802 21-400 Łuków 93 931.92 zł
42350 Nowak Trans Sp. z o.o. Sp.k. 7822881065 61-119 Poznań 93 981.11 zł
42351 Andrzej Saternus Radomsko łódzkie 94 000.00 zł
42352 E.S.C. ENGINEERING Sp. z o.o. 5832820644 80-831 Gdańsk 94 079.98 zł
42353 KOMERBUD Sp. z o.o. 6443445744 41-200 Sosnowiec 94 085.57 zł
42354 ERDA Sp. z o.o. 6751229137 30-898 Kraków 94 090.96 zł
42355 (ADI-TRANS) Agnieszka Dominiczak 9542159026 40-303 Katowice 94 098.67 zł
42356 Dorota Breś Firma Handlowa KARLA 7421058779 11-500 Giżycko 94 102.13 zł
42357 SŁONECZNA TŁOCZNIA SP. Z O.O. 6770063643 32-080 Zabierzów 94 179.06 zł
42358 BIOP Sp. z o.o. 7772388574 60-637 Poznań 94 186.89 zł
42359 Garten -Und Landschaftsbau Andreas Fransander 186302978 33-129 Delbruck, NIEMCY 94 208.97 zł
42360 LAUTI Lautenbach Mariusz 7393251210 11-010 Barczewo 94 236.96 zł