Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 089 151 437,73
Ilość długów: 43265
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
40576 LOBBY Jerzy Bączek 5481048571 43-400 Cieszyn 55 699.57 zł
40577 Adam Gilewicz Usługi Remontowo-Budowlane OSCAR-BUD 7421827982 11-400 Kętrzyn 55 700.91 zł
40578 Zakład Produkcji Betonu Stanisław Waluszek 9370011578 43-331 Dankowice 55 732.96 zł
40579 Comtex Sp. z o.o. 44-100 Zabrze 55 777.79 zł
40580 STACH-BUD Stanisław Górecki 8931172256 87-600 Lipno 55 783.64 zł
40581 Gospodarstwo Rolne Joanna Pietruczenik-Daniell 5861003267 81-864 Sopot 55 785.99 zł
40582 KRAFT Sp. z o.o. 5992981014 66-400 Gorzów Wielkopolski 55 787.15 zł
40583 OFFICE DESIGN Cezary Berus 9551275594 70-535 Szczecin 55 794.29 zł
40584 OFG Sp. z o.o. 6342833083 03-812 Warszawa 55 803.59 zł
40585 POLBUD PRIIO Sp.z.o.o. 5272710646 01-402 Warszawa 55 815.40 zł
40586 Egon Sławomir Bracki 7321036293 95-073 Zgierz 55 866.37 zł
40587 PB VEKTOR Sp.z.o.o. 5542927109 86-031 Osielsko, Żołędowo 55 887.76 zł
40588 CONTRAPLAN Sp.z.o.o. 6263011406 40-186 Katowice 55 889.87 zł
40589 RAK-DROB Sp. z o.o. 7922276820 37-500 Jarosław 55 892.11 zł
40590 Marek Rogulski ELER Zakład Montażu Instalacji i Urządzeń Elektroenergetycznych 5211006545 01-771 Warszawa 55 898.19 zł