Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 504 529,79
Ilość długów: 43328
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
33991 Gospodarstwo Rolne Tomasz Langowski 9840205950 13-111 Janowiec Kościelny 18 588.58 zł
33992 Safepak Sp. z o.o. 8992744698 50-078 Wrocław 18 589.54 zł
33993 Sklep u Agnieszki Agnieszka Nowak 9191299048 22-523 Horodło 18 590.91 zł
33994 BESTBRUK DAMIAN GOŁĄB 7133055305 23-145 Wysokie 18 592.58 zł
33995 AGRO Gospodarstwo Rolne Wiesław Goliński 9161001630 56-300 Latkowa 18 594.18 zł
33996 Elżbieta Sala ( SANITAR ) 6491010441 42-400 Zawiercie 18 609.70 zł
33997 Iwona Zabłocka (Sprzedaż Detaliczna Obuwia i Wyrobów Skórzanych) 1181769123 01-922 Warszawa 18 612.19 zł
33998 CEZAL Tomasz Ruszkiewicz 5261604219 02-094 Warszawa 18 613.54 zł
33999 RÓŻANA S.A. w upadłości likwidacyjnej 8133225802 35-211 Rzeszów 18 615.37 zł
34000 PPH Ewa Balicka 9441301847 32-070 Czernichów 18 615.70 zł
34001 MULTI-ELEKTRONIC Sp. z o.o. 8841019226 58-160 Świebodzice 18 619.93 zł
34002 Piotr Skura (Zakład Produkcyjno Budowlany) 6291332341 42-530 Dąbrowa Górnicza 18 621.22 zł
34003 Dolginasto Sp. z o.o. 8971835711 50-079 Wrocław 18 621.57 zł
34004 Michał Dąbrowski 8792734413 87-148 Łysomice 18 622.18 zł
34005 (Talbud Construction) Paweł Talaga 5932107377 83-031 Łęgowo 18 623.34 zł