Giełda wierzytelności

Wartość długów: 1 093 797 544,80
Ilość długów: 43349
LP NAZWA PODMIOTU  NIP  MIEJSCOWOŚĆ  WOJEWÓDZTWO  DŁUG 
33571 PHUP Bogusław Janik 7531009842 48-316 Łambinowice 17 598.07 zł
33572 Volha Zhuk 5361823458 05-120 Legionowo 17 599.28 zł
33573 V-MAX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 6931924809 67-200 Głogów 17 599.99 zł
33574 ORT-TRANS Sp. z o.o. 6342914002 40-085 Katowice 17 602.70 zł
33575 Transport Warszawa Sp.z.o.o. 6783148063 02-768 Warszawa 17 603.73 zł
33576 OIL TRUST Sp. z o.o. 5911692146 83-400 Kościerzyna 17 604.27 zł
33577 YACHT B Sp. z o.o. 7811845746 60-415 Poznań 17 604.42 zł
33578 Spółdzielnia Świt 5250002132 02-677 Warszawa 17 605.87 zł
33579 Kamil Skrzesiński Firma Handlowa VIJAY 6511616917 44-240 Żory 17 606.33 zł
33580 30-tka Sp. z o.o. 6262759539 41-907 Bytom 17 612.37 zł
33581 F.H.U. SDM Interservice Daria Muciek 8571831632 72-420 Dziwnów 17 612.56 zł
33582 CORRECTO Sp. z o.o. 4990647428 76-015 Manowo, Cewlino 17 614.42 zł
33583 Firma Usługowo-Budowlana BUD-MAX Bogdan Kopystyński 7951347712 37-500 Jarosław 17 618.73 zł
33584 PRO-BUD System Sp. z o.o. 9141562779 57-100 Strzelin 17 620.07 zł
33585 OAK POLSKA Sp. z o.o. 8322041463 98-350 Biała Druga 17 620.83 zł